Menşe yeri | Şangay |
Marka adı | Quanstar |
Sertifika | ISO |
Belge | Ürün Broşürü PDF |
Özellik | Değer |
---|---|
Adı | Kozmetik losyon paketleme otomasyon montajı |
Uygulama | Kozmetik kapları |
Çevrim süresi | Özelleştirilmiş |
Operasyon | Tamamen otomatik |
Kontrol sistemi | PLC, HMI |
Yazılım | SCADA, MES |
Gelişmiş otomasyon çözümümüz, insan işçileri robotik sistemlerle değiştirerek geleneksel zımba presi ve bükme makinesi operasyonlarını dönüştürür. Sistem şunları içerir:
Genel Özellikler | ||
---|---|---|
Hat Uzunluğu | 5-30 metre | Yerleşime göre ayarlanabilir |
Üretim Hızı | 30-200 şişe/dak | Şişe boyutuna ve viskoziteye bağlıdır |
İstasyon Numarası | 4-15 | Modüler istasyonlar |
Güç Kaynağı | 220-480V AC | 50/60Hz, 3 fazlı |
Basınçlı Hava | 0.4-0.6 MPa | ~50 L/dak |
Dolum Modülü | ||
Dolum Hassasiyeti | ±0.5-1.0 mL | Pompa tipine bağlıdır |
Dolum Aralığı | 10 mL - 1 L | Ayarlanabilir nozullar |
Pompa Tipi | Pistonlu/peristaltik | Paslanmaz çelik veya gıda sınıfı silikon |
Viskozite İşleme | 500-50.000 cP | Serumlar, kremler için ayarlanabilir |
Kapaklama Modülü | ||
Tork Kontrolü | 0.5-10 Nm | Vidalı kapaklar, geçmeli kapaklar veya pompalar için |
Kapak Tipleri | Vidalı kapaklar, çevirmeli kapaklar, damlalıklar, spreyler | |
Yanlış Diş Algılama | Evet (otomatik reddetme) | |
Etiketleme Modülü | ||
Etiketleme Hassasiyeti | ±0.2 mm | Konumlandırma |
Etiket Tipleri | Sarma, ön/arka, kollar (kağıt, PP, PET) | |
Baskı Doğrulama | Barkod, QR kodu, son kullanma tarihi (OCR/görüş tabanlı) | |
Denetim Modülü | ||
Görüş Sistemi | 2-8 MP | Dolum seviyesi, kapak hizalaması, etiket kusurları için |
Kusur Tespiti | Sızıntılar, eksik/fazla dolum, kapak eğikliği, etiket kırışıklıkları | |
Kamera Tipi | CCD/CMOS (şekil denetimi için 2D/3D) | |
Aydınlatma Sistemi | LED koaksiyel/dağıtılmış (parlak şişeler için parlama önleyici) | |
Kontrol Sistemi | ||
PLC | Siemens/Bosch Rexroth (örneğin, S7-1200, IndraLogic) | |
HMI | 10"-15" dokunmatik ekran | Çoklu dil, reçete yönetimi |
İletişim | Ethernet/IP, PROFINET, OPC UA | |
Veri Takibi | Toplu kayıt, MES entegrasyonu (isteğe bağlı) |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin