Menşe yeri | Şangay |
Marka adı | Quanstar |
Sertifika | ISO |
Belge | Ürün Broşürü PDF |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
İsim | Montaj, test ve paketleme endüstriyel otomasyon makineleri ürünleri |
Başvuru | Endüstriyel otomasyon |
Ürünler | Özel Otomasyon Makineleri |
Ameliyat | Tam otomatik |
Kontrol sistemi | PLC, HMI |
Yazılım | Scada, mes |
Gelişmiş otomasyon çözümlerimiz, insan işçilerini robotik sistemlerle değiştirerek geleneksel yumruk preslerini ve bükme makinelerini dönüştürüyor. Anahtar teknolojiler şunları içerir:
Asansör endüstrisi için karma hat üretim sistemimiz, ürün çeşitliliği ve boyutsal varyasyonlar gibi endüstri zorluklarını ele alarak tamamen parametreli otomatik üretim sağlar.
Kategori | Parametre | Açıklama/Değer |
---|---|---|
Genel özellikler | Satır uzunluğu | 10-50 metre (düzene göre ayarlanabilir) |
Üretim döngüsü süresi | 3-15 saniye/parça (karmaşıklığa bağlıdır) | |
İş istasyonu numarası | 5-20 modüler istasyonlar | |
Güç kaynağı | 380-480V AC, 50/60Hz, 3 fazlı | |
Sıkıştırılmış hava gereksinimi | 0.5-0.7 MPa, ~ 100 l/dk | |
Montaj modülü | Montaj doğruluğu | ± 0.05 mm |
Tutucu türü | Pnömatik/servo-elektrik (özelleştirilebilir) | |
Tork Kontrol Aralığı | 0.1-20 nm (tornalama birimleri için) | |
Kısmen boyut aralığı | 5-500 mm (l/w/h) | |
Maks. Kısmi ağırlık | 10 kg/istasyon | |
Denetim modülü | Görme Sistemi Çözünürlüğü | 5-12 MP (10-50 μm/piksel ile) |
Kusur tespit duyarlılığı | ≥0.02 mm (boyutsal kusurlar için) | |
Kamera tipi | CCD/CMOS (2D/3D seçenekleri) | |
Aydınlatma sistemi | LED halka/arka ışık (ayarlanabilir yoğunluk) | |
OCR doğrulaması | Yazı tipi boyutu ≥1.5 mm | |
Hareket sistemi | Konveyör tipi | Kemer/zincir/palet (motorlu) |
Konumlandırma doğruluğu | ± 0.1 mm (servo konumlandırma ile) | |
Doğrusal hız | 0.1-2 m/s (değişken) | |
Kontrol sistemi | Plc | Siemens/Brand (örn., S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | 10 "-15" dokunmatik ekran (çok dil) | |
İletişim protokolü | Profinet/Ethercat/Modbus TCP | |
Veri Günlüğü | SQL Veritabanı (Yerel/Bulut) | |
Kalite metrikleri | Yanlış Reddetme Oranı | ≤0,5 |
İlk geçiş verimi | ≥99.2 | |
MTBF | > 2.000 saat | |
Çevre | Çalışma sıcaklığı | 5-40 ° C |
Nem aralığı | % 20-80 RH (Yoğunlaşmayan) | |
Gürültü seviyesi | ≤75 dB | |
Emniyet | Güvenlik standartları | ISO 13849-1 (PLD), CE/UL Sertifikalı |
Koruyucu önlemler | Hafif Perdeler, E-Stop, Güvenlik Kilitleri |
Parametreler parça malzemeleri (metal/plastik) ve karmaşıklığa göre ayarlanabilir. İsteğe bağlı eklentiler şunları içerir:
C: 10 yılı aşkın üretim ve geliştirme deneyimine sahip bir üreticiyiz.
C: Biz üretim için özelleştirilmiş otomatik makinelerde uzmanlaşmış bir montaj otomasyon çözümü sağlayıcısıyız. Örneğin, pil paketleri, termal yönetim sistemleri, yönlendirme vb.
C: Genellikle 3 ay bir üretim döngüsüdür, özel teslimat tarihi ürünün karmaşıklığına ve gerçek zamanlı üretim programına göre düzenlenmelidir. En son teslim tarihi için lütfen bizimle iletişime geçin.
C: Bize parçalarınızı gösterin, çözümler bulmaktan ve uygun bir plan sağlamaktan memnuniyet duyarız ve size en rekabetçi fiyatı sunarız.
A: Teslimattan önce% 40 depozito ve% 60 bakiye ödemesi.
C: Standart ahşap kasa paketimiz var.
C: Satış sonrası hizmetimiz bir yıllık ücretsiz garanti ve ömür boyu bakım garantilidir.
C: Hem müşterinin belirlenmiş ortaklarıyla çalışabilir ve müşterinin isteği üzerine diğer bileşen ortakları önerebiliriz.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin